Simbologia | Densidad | Cerca de Lejos
Código 39, 4 mils | 6,0 cm | 18.0 cm
Código 39, 5 mils | 4,50 cm | 22.50 cm
Código 39, 20 mils | 6,00 cm | 64.00 cm
Código 39, 40 mils | 12,50 cm | 97.50 cm
-------------------------------------------------- -----
EAN / UPC, 13 mils | 4,5 cm | 41 cm
-------------------------------------------------- -----
DataMatrix, 7 mils | 6,5 cm | 15 cm
DataMatrix, 10 mils | 4,5 cm | 21 cm
DataMatrix, 15 mils | 4.7 cm | 31 cm
-------------------------------------------------- -----
PDF417, 6.6 mils | 5 cm | 18.2 cm
PDF417, 10 mils | 3,7 cm | 27.5 cm
PDF417, 15 mils | 4,5 cm | 40 cm
? = depende del ancho del código de barras