HENEX Lector HENEX de código de barras HC-3209-2D con cable 2D
Lector HENEX de código de barras HC-3209-2D con cable 2D
DISPONIBLE:NO
Escáner de código de barras 2D con cable, 640 píxeles (H) * 480 píxeles (v), CMOS
SKU: 822502-002
Fabricante: HENEX
Envío Gratis
Para pedidos superiores a 650.000 COP en Colombia.
Asesoría Personalizada
Tu satisfacción es nuestra prioridad y queremos asegurarnos de que obtengas el máximo provecho de tu compra.
Confía en la experiencia
Con más de 25 años en el mercado, nos enorgullece ofrecerte productos de calidad y seguridad en cada compra.
Puertos:
Admite USB, RS-232 y puerto serie virtual.
Controlador:
Plug and play, no necesita ningún controlador, fácil de operar.
Lectura:
Puede leer todos los códigos de barras 1D y 2D en la pantalla y el papel.
Manejo:
Diseño ergonómico, cómodo sentido de funcionamiento, no es fácil fatigarse.
| Sensor de imagen: | CMOS |
| Imagen (en píxeles): | * 640 píxeles (H) * 480 píxeles (v) |
| Fuente de luz: | Apuntando: LED de 617 nm Iluminación: LED 4000 K |
| Cuadros por segundo: | 30 fps/segundo |
| Profundidad de campo: | * 4 mil código39 4 bytes: 10-70 mm * 13 mil EAN-13 13 bytes: 20-200 mm * 10 mil PDF 417 8 bytes: 15-200 mm * 10 mil QR 8 bytes: 0-95 mm |
| Ángulo de escaneo: | Ángulo de elevación 65°/Ángulo de inclinación 30°/Declinación 55° |
| Campo de visión: | 34° horizontales, 28° verticales |
| Modo de escaneo: | Manual (Manual) / Manos libres (Automático) |
| Actualización de firmware: | Actualización del decodificador en línea |
| Resolución mínima: | >o igual a 4mil (código 39) |
| Contraste de impresión: | > 20% |
| Indicador Visual: | Luz LED azul, zumbador |
| Interfaces: | USB, RS-232, puerto de serie virtual |
| Modo de transmisión: | Transmisión por cable (cable USB de 1,8 m) |
| Operación de zumbador: | Tono y volumen programables |
| Sistema operativo | Windows, iOS, Android |
| Capacidad de decodificación: | 1D: UPC/EAN/JAN,UPC-A y UPC-E, EAN-8 y EAN-13, 8 DE ENE y 13 DE ENE, ISBN/ISSN, Código 39 (con ASCII completo), Codabar (NW7), Código 128 & EAN 128, Código 93, Intercalado 2 de 5 (ITF), Apéndice 2 de 5, Código IATA, MSI/Plessy, Código postal de China, Código 32 (código farmacéutico italiano), RSS 14, RSS limitado, RSS ampliado. 2D: Código QR, matriz de datos, PDF417, azteca, Maxicode, código de puntos, pila de barra de datos GS1. |
| Dimensiones: | 179 mm x 68 mm x 94 mm (largo x ancho x alto). |
| Tamaño de la caja, en donde viene el paquete: | 210 mm x 73 mm x 95 mm (largo x ancho x alto). |
| Peso: | 203 gr (con cable) |
| Cable: | Estándar 1,8 m recto |
| Tipo de conector: | 1.0-2P-L 75 mm Línea terminal |
| Material de la Caja: | ABS + PC |
| Voltaje de entrada: | 5 VDC ± 5% |
| Corriente de trabajo: | 170 mA |
| Clase de láser: | CE EN55022 B, FCC Parte 15 Clase B, VCCI, BSMI |
| CEM: | EN55032, EN55035 ,EN300440, EN300328 |
| Seguridad eléctrica: | EN62368-1 |
| Clase IP: | IP52 |
| Temperatura de funcionamiento: | (-10° C + 50° C) |
| Humedad de trabajo: | 5% a 95% de humedad relativa, sin condensación. |
| Temperatura de almacenamiento: | (-30° C + 60° C ) |
| Brillo Ambiental: | 0 a 100.000 Lux (luz diurna) |
| Resistencia a caídas: | Diseñado con soporte, caída de 2 metros. |


